首页    激光光源    可调谐激光器    连续单频可调谐激光器    可调谐单频激光器
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。

PRODUCT

致力于提供高效、稳定的产品和解决方案

be your reliable partner

可调谐单频激光器

整个范围内无跳模调谐
宽范围扫描和精调
噪声低、线宽窄
集成的永久光纤耦合

 

 

Newport TLB-6700 宽调谐激光器的调谐范围最高达 100 nm,保证在整个输出光谱内处于单个模式和模式跳模自由。具有非常精细的调谐分辨率、高稳定性、低噪声和窄线宽,是微腔谐振器和原子光谱等应用的理想选择。

 

主要特点

 

——保证整个范围内无跳模调谐

在整个指定的波长范围内实现单模、无跳模调谐。更改波长,激光器不会跳模。

 

——电动和压电控制可实现宽范围扫描和微调

可在整个波长范围内进行平滑的电动调谐,实现宽范围扫描。精细调整时,压电换能器以亚皮米分辨率在 20-100 GHz内进行微调。

 

——低噪声,窄线宽

采用独特磁阻尼技术,稳定调谐臂并减少振动噪声,激光器可以提供高电流,同时噪声非常低,在 50 毫秒内测量小于200 kHz的窄线宽。

 

 

型号及参数

 

型 号

无跳摸调谐范围

精细调谐范围 输出功率 光纤耦合输出功率 调谐速度 线宽
TLB-6702 407–412 nm >120 GHz (65 pm) 4 mW @ 411 nm N/A 5 nm/s < 200kHz
TLB-6704 635–638 nm >80 GHz (110 pm) 8 mW @ 638 nm 2.5 mW @ 638 nm 5 nm/s < 200kHz
TLB-6711 730–739 nm >80 GHz (140 pm) 20 mW @ 737 nm 10 mW @ 737 nm 8 nm/s < 200kHz
TLB-6712 765–781 nm >80 GHz (150 pm) 50 mW @ 780 nm 25 mW @ 780 nm 8 nm/s < 200kHz
TLB-6713 792–810 nm >80 GHz (150 pm) 20 mW @ 795 nm 10 mW @ 795 nm 8 nm/s < 200kHz
TLB-6716 830–853 nm >60 GHz (150 pm) 50 mW @ 850 nm 15 mW @ 850 nm 10 nm/s < 200kHz
TLB-6718 890–940 nm >50 GHz (160 pm) 15 mW @ 890 nm 5 mW @ 890 nm 10 nm/s < 200kHz
TLB-6719 940–985 nm >50 GHz (180 pm) 40 mW @ 980 nm 15 mW @ 980 nm 10 nm/s < 200kHz
TLB-6721 1030–1070 nm >50 GHz (200 pm) 60 mW @1064 nm 20 mW @1064 nm 10 nm/s < 200kHz
TLB-6722 1045–1085 nm >50 GHz (200 pm) 40 mW @ 1080 nm 14 mW @ 1080 nm 10 nm/s < 200kHz
TLB-6723 1070–1130 nm >50 GHz (280 pm) 30 mW @ 1110 nm 10 mW @ 1110 nm 10 nm/s < 200kHz
TLB-6724 1270–1330 nm >50 GHz (290 pm) 30 mW @ 1300 nm 15 mW @ 1300 nm 15 nm/s < 200kHz
TLB-6725 1390–1470 nm >30 GHz (200 pm) 45 mW @ 1450 nm 22.5 mW @ 1450 nm 15 nm/s < 200kHz
TLB-6726 1420–1500 nm >30 GHz (210 pm) 20 mW @ 1480 nm 10 mW @ 1480 nm 15 nm/s < 200kHz
TLB-6728 1520–1570 nm >30 GHz (240 pm) 30 mW @ 1550 nm 15 mW @ 1550 nm 20 nm/s < 200kHz
TLB-6730 1550–1630 nm >30 GHz (260 pm) 30 mW @ 1600 nm 15 mW @ 1600 nm 20 nm/s < 200kHz
TLB-6732 1700–1800 nm >20 GHz (260 pm) 10 mW @ 1780 nm N/A 20 nm/s < 200kHz
TLB-6736 1975–2075 nm >20 GHz (260 pm) 2 mW @ 2030 nm N/A 20 nm/s < 200kHz
TLB-6740 2350–2450 nm >20 GHz (360 pm) 4 mW @ 2400 nm N/A 20 nm/s < 200kHz

 

控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。